BTYQ-MS400ÐͱãÐ¯Ê½ÆøÌå¼ì²âÒÇÓÃÓÚ£º¿ìËÙ¼ì²âÆøÌåй¶»òÆøÌåŨ¶È³¬±ê±¨¾¯¡£¡£BTYQ-MS400Ö÷Òª¼ì²âÔÀíÓУºµç»¯Ñ§¡¢ºìÍâ¡¢´ß»¯È¼ÉÕ¡¢Èȵ¼¡¢PID¹âÀë×ӵȡ£¡£ BTYQ-MS400ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÏû·À¡¢Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢ÊÜÏ޿ռ䡢ʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Á¶»¯¡¢È¼Æø¡¢²Ö´¢¡¢Ò½Ò©¡¢»·±£¡¢¿ÕÆøÖÎÀíµÈ³¡ºÏ¡£¡£

BTYQ-MS400±ãÐ¯Ê½ÆøÌå¼ì²âÒǹ¦Ð§Ìص㣺
¡ï¿ÉÑ¡Åä¶ÔÓ¦´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±¼ì²â1~6ÖÖÒò×Ó(1~4ÖÖÆøÌåŨ¶È+ÎÂʪ¶È)£¬£¬£¬£¬
Ïêϸ¼ì²âÖÖÀàÈ¡¾öÓÚÒÇÆ÷ÄÚ²¿´«¸ÐÆ÷ÉèÖÃ;
¡ïÀ©É¢Ê½/±ÃÎüʽÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬ÍâÖñÃÓëÒÇÆ÷Ö÷»úΪǶÈëʽһÌ壬£¬£¬£¬Á÷Á¿¿Éµ÷;
¡ï³äµç·½·¨£º±ê×¼Type-C¿ìËÙ³äµç(³äµçʱ³¤£º2Сʱ)£¬£¬£¬£¬±êÅä³äµçµ××ù;
¡ïµ¥Î»×ÔÓÉÇл» µ¥Î»¿ÉÑ¡£¡£ºumol/mol¡¢ppm¡¢mg/m3¡¢%Vol¡¢%LEL;
¡ï4°´¼ü±ã½Ý²Ù×÷;
¡ï´óÈÝÁ¿Êý¾Ý´æ´¢¹¦Ð§ ´æ´¢ÈÝÁ¿²»ÉÙÓÚ20ÍòÌõ;
¡ïÆøÌåÏÔʾ Ö§³Öͼ±êÎÄ×ÖË«²Ëµ¥ÏÔʾ½çÃæ£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÀúÊ·Êý¾ÝÇúÏßÏÔʾ¹¦Ð§;
¡ïÊý¾Ý»Ö¸´¹¦Ð§ ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ²¿·Ö»òËùÓлָ´£¬£¬£¬£¬×èÖ¹Îó²Ù×÷;
¡ï¿ÉÉèÖÃÊÇ·ñÏÔʾ×î´óÖµ¡¢×îСֵ¡¢¼ÓȨƽ¾ùÖµ;
¡ï¶àÖÖ±¨¾¯·½·¨±¨¾¯Ä£Ê½ÉèÖ㬣¬£¬£¬±¨¾¯Ê±¶à·½Î»Á¢Ìåָʾ±¨¾¯×´Ì¬;
±¨¾¯·½·¨£ºÉù¹â±¨¾¯(±¨¾¯ÒôÁ¿¡Ý95dB/25cm)¡¢Éù¹â+ÊÓ¾õ±¨¾¯¡¢Õ𾪱¨¾¯;
±¨¾¯ÖÖÀࣺŨ¶È±¨¾¯¡¢Ç·Ñ¹±¨¾¯¡¢¹ÊÕϱ¨¾¯¡¢±Ã¹£Èû±¨¾¯¡¢Ë¤µ¹±¨¾¯;
±¨¾¯Ä£Ê½£ºµÍ±¨¾¯¡¢¸ß±¨¾¯¡¢Çø¼ä±¨¾¯¡¢¼ÓȨƽ¾ùÖµ±¨¾¯;
¡ïÎó²Ù×÷ʶ±ð¹¦Ð§ Ũ¶ÈУ׼Îó²Ù×÷×Ô¶¯Ê¶±ð²¢×èÖ¹;
¡ïÁãµã×Ô¶¯¸ú×Ù ºã¾ÃʹÓò»ÊÜÁãµãÆ¯ÒÆÓ°Ïì;
¡ïÄ¿µÄµã¶à¼¶Ð£×¼ °ü¹ÜÕÉÁ¿µÄÏßÐԶȺ;«¶È£¬£¬£¬£¬ÄÜͬʱÇкϹú¼Ò±ê×¼ºÍµØ·½¼ÆÁ¿¾Ö±ê×¼;
¡ï±¾°²µç·Éè¼Æ ·À±¬¡¢·ÀÕð¡¢·À»ð¡¢·À¾²µç£¬£¬£¬£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅ£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý¹ú±ê²âÊÔ;
¡ï·À»¤Æ·¼¶ IP66;
¡ïÖ´Ðбê×¼£ºGB 15322.3¡ª2019 ¡¶¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²âÆ÷ µÚ3²¿·Ö¡·;
GBT50493¡ª2019 ¡¶Ê¯ÓÍ»¯¹¤¿ÉÈ¼ÆøÌåºÍÓж¾ÆøÌå¼ì²â±¨¾¯Éè¼Æ±ê×¼¡·;
GB 12358¡ª2006 ¡¶×÷Òµ³¡ºÏÇéÐÎÆøÌå¼ì²â±¨¾¯ÒÇͨÓÃÊÖÒÕÒªÇó¡·;
GBT 3836.1¡ª2021 ¡¶±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎÓÃµçÆø×°±¸ ͨÓÃÒªÇó¡·;
GBT 3836.4¡ª2021 ¡¶±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎÓÃµçÆø×°±¸ ʵÖÊÇå¾²ÐÍ¡°i¡±¡·µÈ¡£¡£
BTYQ-MS400±ãÐ¯Ê½ÆøÌå¼ì²âÒÇÐÎ״ͼ£º

BTYQ-MS400±ãÐ¯Ê½ÆøÌå¼ì²âÒÇÊÖÒÕ²ÎÊý£º
¼ì²âÒò×Ó | ÑõÆøO2¡¢Ò»Ñõ»¯Ì¼CO¡¢¶þÑõ»¯µªNO2 £»£»£»£»£» PS£º¿É¼ì²âí§Òâ1~4ÖÖÆøÌåŨ¶ÈºÍÎÂʪ¶È£¬£¬£¬£¬Ïêϸ¼ì²âÖÖÀàÈ¡¾öÓÚÒÇÆ÷ÄÚ²¿´«¸ÐÆ÷ÉèÖ㻣»£»£»£» | ||
¼ì²â¹æÄ£/Çø·ÖÂÊ | O2£º¼ì²â¹æÄ£0-30%VOL£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂÊ0.01%VOL CO£º¼ì²â¹æÄ£0-500ppm,Çø·ÖÂÊ0.1ppm NO2£º¼ì²â¹æÄ£0-200ppm,Çø·ÖÂÊ0.1ppm ƾ֤ÏÖ³¡ÇéÐκÍÓû§ÐèÇó¶ø¶¨£¬£¬£¬£¬ÆäËû¼ì²â¹æÄ£ºÍÇø·ÖÂʿɶ¨ÖÆ£»£»£»£»£» | ||
µ¥Î»ÏÔʾ | µ¥Î»×ÔÓÉÇл»£¬£¬£¬£¬µ¥Î»¿ÉÑ¡£ºumol/mol¡¢ppm¡¢mg/m3¡¢%Vol¡¢%LEL£»£»£»£»£» | ||
¼ì²âÔÀí | µç»¯Ñ§¡¢´ß»¯È¼ÉÕ¡¢ºìÍâ¡¢Èȵ¼¡¢°ëµ¼Ìå¡¢PID¹âÀë×ÓµÈ,ƾ֤Á¿³Ì¡¢ÏÖ³¡ÇéÐκÍÓû§ÐèÇó¶ø¶¨£»£»£»£»£» | ||
´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü | µç»¯Ñ§2¡«3Ä꣬£¬£¬£¬´ß»¯È¼ÉÕ1¡«2Ä꣬£¬£¬£¬ºìÍâ3¡«5Ä꣬£¬£¬£¬Èȵ¼2¡«5Ä꣬£¬£¬£¬°ëµ¼Ìå2¡«3Ä꣬£¬£¬£¬PID 10000H£»£»£»£»£» | ||
¼ì²â·½·¨ | ¡ïÀ©É¢Ê½/±ÃÎüʽ£¬£¬£¬£¬Ä¬ÈϱêÅäÍâÖñ㻣»£»£»£» | ||
ÏÔʾ·½·¨ | 2Ó¢´çLCD²ÊɫҺ¾§ÏÔʾÆÁ£»£»£»£»£» | ||
ÏÔʾÄÚÈÝ | ʵʱŨ¶È¡¢Å¨¶Èµ¥Î»¡¢ÆøÌå·Ö×Óʽ¡¢Ê±¼ä¡¢´æ´¢¡¢µçÁ¿¡¢±¨¾¯×´Ì¬¡¢Í¨Ñ¶×´Ì¬¡¢³äµç״̬µÈ£»£»£»£»£» | ||
¼ì²â¾«¶È | µä·¶¾«¶È£º¡Ü¡À3% FS£¨¸ü¸ß¾«¶ÈÒªÇóƾ֤´«¸ÐÆ÷ÐÔÄÜ£© | ²»È·¶¨¶È | ¡Ü¡À2% |
Ïß ÐÔ ¶È | ¡Ü¡À3% | ÖØ ¸´ ÐÔ | ¡Ü¡À2% |
ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü20Ã루ͨÓã© | »Ö¸´Ê±¼ä | ¡Ü30Ã루ͨÓã© |
ÊÂÇéµçÔ´ | DC 3-8.4V£»£»£»£»£» | ||
µç³ØÈÝÁ¿ | 3.7V£¬£¬£¬£¬2800mAH/7.4V£¬£¬£¬£¬1400mAH¿É³äµç¸ß·Ö×Ó¾ÛºÏÎïµç³Ø£¬£¬£¬£¬´ø¹ý³ä¡¢¹ý·Å¡¢¹ýѹ¡¢¶Ì·¡¢¹ýÈȱ£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§£»£»£»£»£» | ||
ÊÂÇéʱ¼ä | À©É¢Ê½¼ì²â£¬£¬£¬£¬ÎÞ´ß»¯È¼ÉÕ´«¸ÐÆ÷µÄÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéʱ¼ä100СʱÒÔÉÏ£»£»£»£»£» | ||
ʹÓÃÇéÐÎ | ζȣº-20¡æ¡«+50¡æ£¨¿É¶¨ÖÆ-40¡æ¡«+70¡æ£©£»£»£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º10¡«95%RH£¨·ÇÄý¶£©£»£»£»£»£»Ñ¹Á¦£º80kPa¡«120kPa£»£»£»£»£» | ||
ͨѶ½Ó¿Ú | ±ê×¼Type-C¿ìËÙ³äµçÓëͨѶ£¨³äµçʱ³¤£º2Сʱ£©£¬£¬£¬£¬±êÅä³äµçµ××ù£»£»£»£»£» | ||
±¨¾¯Ä£Ê½ | Èý¼¶±¨¾¯£¬£¬£¬£¬²î±ð·äÃùÉùÇø·Ö±¨¾¯Æ·¼¶£¬£¬£¬£¬±æÊ¶¶È¸ß£»£»£»£»£» | ||
Êý¾Ý´æ´¢ | ±ê×¼ÈÝÁ¿20ÍòÌõ£»£»£»£»£»Ö§³Ö±¾»úÉó²é¡¢É¾³ý»òÊý¾Ýµ¼³ö£¬£¬£¬£¬´æ´¢Ê±¼ä¾àÀëí§ÒâÉèÖ㻣»£»£»£» | ||
½çÃæÓïÑÔ | ÖÐÎÄ»òÓ¢ÎÄ¿ÉÉèÖ㬣¬£¬£¬Ä¬ÈÏÖÐÎĽçÃæ£»£»£»£»£» | ||
·À±¬Æ·¼¶ | Exia¢òCT4Ga £»£»£»£»£» | ||
·À»¤Æ·¼¶ | IP66£»£»£»£»£» | ||
Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ¸ßÇ¿¶ÈÄÍÇÖÊ´·À»ð¾Û̼Ëáõ¥£¬£¬£¬£¬ÕûÌå°ü½º£¬£¬£¬£¬·ÀˤÄÍÄ¥·À¾²µç£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÿ¹µøÂä¸ß¶È¡Ý5Ã×£»£»£»£»£» | ||
ÍâÐͳßÓ¢´ç | 90¡Á70¡Á38mm(L¡ÁW¡ÁH)£»£»£»£»£» | ÖØ Á¿ | Ô¼380g£»£»£»£»£» |
±ê×¼¸½¼þ | ˵Ã÷Êé¡¢¼°¸ñÖ¤/±£ÐÞ¿¨¡¢³äµçÆ÷£¨º¬Êý¾ÝÏߣ©¡¢³äµçµ××ù¡¢ÍâÖñ㨱궨ÕÖ£©¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢ÒÇÆ÷°ü×°ºÐ£»£»£»£»£» | ||
Ñ¡Å书Ч | ÕÕÃ÷¹¦Ð§£º¾ß±¸LEDÕÕÃ÷¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬ÄÜÔÚ½ôÆÈʱ¿ÌÌṩ¹âÔ´¡£¡£ ÌáÐѵƹ¦Ð§£º¾ß±¸LEDºôÎüµÆÌáÐѹ¦Ð§£¬£¬£¬£¬´ý»ú״̬ÏÂÿ3ÃëÉÁׯÌáÐÑ£¬£¬£¬£¬ÔÚºÚÆáºÚÄÜָʾÒÇÆ÷λÖà ¡£¡£ | ||
BTYQ-MS400±ãÐ¯Ê½ÆøÌå¼ì²âÒÇ ±êÅä·¢»õÇåµ¥£º
ÐòºÅ | Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÄ¿ |
1 | BTYQ-MS400ÐÍÆøÌå¼ì²âÒÇ | ̨ | 1 |
2 | ÒÇÆ÷°ü×°²ÊºÐ£¨¿ÉÑ¡ÅäÉý¼¶Çå¾²Ï䣩 | ¸ö | 1 |
3 | ¼°¸ñÖ¤/±£ÐÞ¿¨ | ÕÅ | 1 |
4 | ²úƷ˵Ã÷Êé | ±¾ | 1 |
5 | ÍâÖñ㨱궨ÕÖ£© | ¸ö | 1 |
6 | ¹ýÂËÆ÷ | ¸ö | 1 |
7 | ÒÇÆ÷ÅäÌ׳äµçÆ÷£¨º¬³äµçÏߣ©¡¢³äµçµ××ù | Ì× | 1 |
| |||
BTYQ-MS400±ãÐ¯Ê½ÆøÌå¼ì²âÒÇ Ñ¡ÅäÏ
ÏîÄ¿ | ÐÎò |
Ñ¡Å书Ч |
¢Ù ζȼì²â£º-40¡æ~+70¡æ ¾«¶È0.5¡æ£»£»£»£»£»Êª¶È¼ì²â£º0-100%RH ¾«¶È3 %RH£»£»£»£»£» ¢Ú ÎÞÏßÊý¾Ý´«Ê䣺LORA¡¢À¶ÑÀ£¨¿ÉÅþÁ¬ÍâÖÃÀ¶ÑÀ´òÓ¡»ú¡¢Òƶ¯Öն˵ȣ©£¬£¬£¬£¬SOSÒ»¼üºô¾È£¬£¬£¬£¬NB-IOT ¢Û ÍâÖÃ΢ÐÍÎÞÏßÀ¶ÑÀ´òÓ¡»ú¡£¡£
|
Ñ¡Å丽¼þ | ¢Ù ¹ýÂËÆ÷£»£»£»£»£» ¢Ú 0.4Ãײ»Ðâ¸Ö²ÉÑùÊÖ±ú£¨º¬1Ã×Èí¹Ü£©£»£»£»£»£» ¢Û 0.9Ã׿ÉÉìËõ²ÉÑùÊÖ±ú£¨º¬1Ã×Èí¹Ü£©£»£»£»£»£» ¢Ü Éý¼¶Çå¾²Ïä¡£¡£ |